
Steenwol - Smartroof C



Toepassing
Beschrijving
Smartroof C is een onbeklede steenwolplaat met dubbele densiteit (dikte > 100mm). Deze steenwol isolatie is geschikt voor dragende constructies als
metaal, beton en hout.
De steenwolplaat leent zich uitstekend
voor de thermo-akoestische isolatie van een niet-toegankelijk plat dak, technische zones, PV-daken, groene en retentie-daken. De isolatieplaten zijn afgewerkt met een rechte kant.
Voordelen
- Thermisch: draagt bij aan energiebesparing en thermisch comfort
- Brandveilig: onbrandbaar materiaal (euro brandklasse A1)
- Mechanisch: goede drukweerstand en dimensiestabiliteit
- Duurzaamheid: hydrofoob en kan niet rotten (door vocht)
- Akoestiek: geluiddempende werking voorkomt geluidshinder van buitenaf
- Milieu: product vervaardigd uit overvloedige en recyclebare grondstoffen.
Toepassing
Plat dakGebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Type gebouw | Bedrijfshallen, Industrie, Kantoren, Onderwijs |
Technisch
Prestaties
Technische prestaties | Symbool | Waarde | Eenheid | Norm |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde (λ) | λ | 100 - 200 mm : 0,037 W/m.K 40 - 90 mm : 0,038 | W/m.K | EN 12667 |
Euro brandklasse | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Waterdampdoorlatendheid | µ | 1 | EN 12086 | |
Tolerantie dikte | Ti | T5 (-1% / 1mm tot 3mm) | mm | EN 823 |
Druksterkte | CS(10) | 60 | kPa | EN 826 |
Langdurige waterabsorptie | WS | <1 | kg/m2 | EN 1609 |
Kortstondige waterabsorptie | WL(P) | ≤3 | kg/m2 | EN 12087 |
Dimensionele stabiliteit DS | DS (70-90) | ≤1 | % | EN 1604 |
Puntbelasting | PL(5) | 100 à 200 mm : 650N 40 à 90 mm : 600N | N | EN 12430 |
UAEtc 4.5.1. | C | UAEtc 4.5.1. | ||
Treksterkte parallel aan het oppervlak | TR | 10 | kPa | EN 1607 |
Certificaten



Specificaties
Specificaties
RD waarde | Dikte | Breedte | Lengte | Oppervlakte per pallet |
---|---|---|---|---|
1,55 | 60 | 600 | 2400 | 57,60 |
2,10 | 80 | 600 | 2400 | 43,20 |
2,95 | 110 | 600 | 2400 | 28,80 |
3,75 | 140 | 600 | 2400 | 23,04 |
4,85 | 180 | 600 | 2400 | 17,28 |
Downloads
The download url has been copied to your clipboard