
Steenwol - Rock4All steenwol





Toepassing
Beschrijving
De universele Rock4All steenwolplaat is vervaardigd uit hoogwaardige steenwolvezels en het unieke natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology.
De Rock4All steenwolplaat biedt een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Of u nu een voorzetwand, een dak of een spouwmuur wilt isoleren, voor al deze toepassingen kunt u de Rock4All gebruiken.
Voordelen
- Eén steenwolplaat voor elke isolatieklus
- Eenvoudig te snijden
- Weinig snijverlies door ideale afmetingen
- Stofarm en geurloos
- Geen beschadigingen (stootbestendig) tijdens transport en opslag dankzij robuuste verpakking
- Gemaakt met ECOSE® Technology, bindmiddel vrij van chemicaliën zoals formaldehyde en fenol
- Waterafstotend en daardoor ook toepasbaar in spouwmuren
- Goede drukweerstand en klemkracht door sterke vezels
- Zeer geschikt voor brandveilige constructies
Toepassing
Veelzijdig toepasbaar in dak, gevel en binnenafbouw, Binnenwand, Hellend dak of plat dak, Binnenafbouw en voorzetwand, SpouwmuurGebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Type gebouw | Appartementen, Bedrijfshallen, Horeca, Industrie, Kantoren, Onderwijs, Woningbouw |
Technisch
Prestaties
Technische eigenschappen | Symbool | Waarde | Eenheid | Norm |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde (λ) | λ | 0,035 | W/mK | EN 12667 |
Euro brandklasse | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | |
Waterdampdoorlatendheid | µ | 1 | EN 12086 | |
Tolerantie dikte | Ti | T4 (-3%/-3 mm* tot +5%/+5 mm) | mm | EN 823 |
Luchtstroomweerstand | AFr | 5 | kPa.s/m² | EN 29053 |
Certificaten



Specificaties
Specificaties
RD waarde | Dikte | Breedte | Lengte | Aantal per verpakking | Oppervlakte in pakket | Oppervlakte per pallet | Productcategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,10 | 40 | 600 | 1200 | 12 | 8,64 | 103,68 | S |
1,40 | 50 | 600 | 1200 | 10 | 7,20 | 86,40 | B |
1,70 | 60 | 600 | 1200 | 8 | 5,76 | 69,12 | A |
2,00 | 70 | 600 | 1200 | 6 | 4,32 | 51,84 | A |
2,25 | 80 | 600 | 1200 | 6 | 4,32 | 51,84 | A |
2,55 | 90 | 600 | 1200 | 5 | 3,60 | 43,20 | A |
2,85 | 100 | 600 | 1200 | 5 | 3,60 | 43,20 | A |
3,40 | 120 | 600 | 1200 | 4 | 2,88 | 34,56 | A |
4,00 | 140 | 600 | 1200 | 3 | 2,16 | 25,92 | A |
4,55 | 160 | 600 | 1200 | 3 | 2,16 | 25,92 | A |
Downloads
The download url has been copied to your clipboard