
Glaswol - TP 430KD



Toepassing
Beschrijving
Met de TP 430KD bieden we een halfharde isolatieplaat vervaardigd uit glaswol met ECOSE® Technology, specifiek bestemd voor de akoestische en thermische isolatie van spouwmuren. Deze plaat met hoge isolatiewaarde, is aan één zijde bekleed met een lichtbruin glasvlies.
TP430KD is vooral toepasbaar bij renovatie.
Voordelen
- Vangt perfect de oneffenheden op van de binnenmuur zodat je geen risico hebt op een valse luchtspouw
- Perfecte onderlinge aansluiting tussen de platen door aansluiting van de vezels, vermijden van warmteverliezen en koude bruggen
- Snelle verwerking, geen afdichting van de naden vereist d.m.v. kleefband
- Waterafstotend, geen capillaire opzuiging
- Geschikt voor volledige spouwvulling
- Prettig te vewerken dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Toepassing
SpouwmuurGebruik
Type project | Renovatie |
Technisch
Prestaties
Value | Norm | |
---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde (λ) | 0,034 | EN 12667 |
Euro brandklasse | A1 | EN 13501-1 |
Kortstondige waterabsorptie | WS < 1kg/m2 | |
Langdurige waterabsorptie | LS ≤ 3kg/m2 |
Certificaten



Specificaties
Specificaties
RD waarde | Dikte | Breedte | Lengte | Aantal per verpakking | Oppervlakte in pakket | Pakken per pallet | Oppervlakte per pallet | Productcategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,15 | 40 | 600 | 1250 | 16 | 9,00 | 24 | 288,00 | S |
1,45 | 50 | 600 | 1250 | 12 | 7,50 | 24 | 216,00 | B |
1,75 | 60 | 600 | 1250 | 10 | 6,00 | 24 | 180,00 | S |
2,35 | 80 | 600 | 1250 | 8 | 4,50 | 24 | 144,00 | B |
2,90 | 100 | 600 | 1250 | 6 | 3,75 | 24 | 108,00 | S |
3,50 | 120 | 600 | 1250 | 5 | 3,00 | 24 | 90,00 | S |
Downloads
The download url has been copied to your clipboard